Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалануға мүмкіндік беретін ең төменгі жеткіліктілік шегін 2026 жылға арнап белгіледі, деп хабарлайды 01info.kz.
Негізгі өсім: Орташа 10%
Өткен 2025 жылмен салыстырғанда, бұл жеткіліктілік шегінің мөлшері орташа есеппен 10% өсті. БЖЗҚ мәліметінше, бұл өсім жалпы инфляцияның ағымдағы және болжамды деңгейлеріне сәйкес келеді.
2026 жылға арналған жеткіліктілік шегі (жасына байланысты)
Төменде 2026 жылға арналған жас ерекшеліктеріне қарай белгіленген ең төменгі жеткіліктілік шектері көрсетілген:
| Жасы | Ең төменгі жеткіліктілік шегі (Теңге) |
| 20 жас | 3 720 000 |
| 21 жас | 3 850 000 |
| 22 жас | 3 990 000 |
| 23 жас | 4 120 000 |
| 24 жас | 4 260 000 |
| 25 жас | 4 390 000 |
| 26 жас | 4 530 000 |
| 27 жас | 4 680 000 |
| 28 жас | 4 820 000 |
| 29 жас | 4 970 000 |
| 30 жас | 5 120 000 |
| 31 жас | 5 270 000 |
| 32 жас | 5 420 000 |
| 33 жас | 5 570 000 |
| 34 жас | 5 730 000 |
| 35 жас | 5 890 000 |
| 36 жас | 6 050 000 |
| 37 жас | 6 220 000 |
| 38 жас | 6 380 000 |
| 39 жас | 6 550 000 |
| 40 жас | 6 720 000 |
| 41 жас | 6 890 000 |
| 42 жас | 7 070 000 |
| 43 жас | 7 250 000 |
| 44 жас | 7 430 000 |
| 45 жас | 7 610 000 |
| 46 жас | 7 800 000 |
| 47 жас | 7 990 000 |
| 48 жас | 8 180 000 |
| 49 жас | 8 370 000 |
| 50 жас | 8 570 000 |
| 51 жас | 8 770 000 |
| 52 жас | 8 970 000 |
| 53 жас | 9 180 000 |
| 54 жас | 9 390 000 |
| 55 жас | 9 600 000 |
| 56 жас | 9 810 000 |
| 57 жас | 10 030 000 |
| 58 жас | 10 250 000 |
| 59 жас | 10 480 000 |
| 60-62 жас | 10 700 000 |
Есептеу негіздері
БЖЗҚ 2026 жылғы шек мөлшерін есептеу үшін Қазақстан Республикасының «2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңында бекітілген келесі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді негізге алды:
- Ең төменгі жалақы (ЕТЖ): 85 000 теңге
- Зейнетақының ең төменгі мөлшері: 69 049 теңге
- Ең төменгі күнкөріс деңгейі (ЕТКД): 50 851 теңге
Жеткіліктілік шегінің өсуі 2026 жылы азаматтардың зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын пайдалануы үшін талап етілетін соманың артатынын білдіреді.